золотовалютные резервы Узбекистана превысили $32 млрд
Впервые с того момента, как ЦБ начал раскрывать эту информацию (осень 2017 года), официальные резервы превысили $32 млрд.
Официальные резервные активы Узбекистана на 1 июля составили $32,3 млрд, следует из данных Центрального банка (ЦБ).
Это больше рекомендованного международными организациями показателя для развивающихся стран, который составляет три месяца.
Объем монетарного золота превысил $19,4 млрд и иностранной валюты – $12,4 млрд.
Международные резервы Республики Узбекистан | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в млн. долл.США | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 1/1/2020 | 4/1/2020 | 6/1/2020 | 7/1/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Официальные резервные активы | 29 172,1 | 30 260,3 | 31 991,4 | 32 331,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 12 474,9 | 12 447,5 | 12 616,6 | 12 484,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
(a) Ценные бумаги: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 12 474,9 | 12 447,5 | 12 616,6 | 12 484,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
(i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 135,3 | 23,9 | 113,8 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: расположенных за границей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 12 339,7 | 12 423,6 | 12 502,8 | 12 473,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Резервная позиция в МВФ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
(3) СДР | 368,0 | 363,2 | 363,9 | 364,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
(4) золото | 16 329,2 | 17 449,6 | 19 010,9 | 19 482,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
— объем в чистых млн. тройских унциях | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(5) Другие резервные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— производные финансовые инструменты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Другие активы в иностранной валюте | 178,5 | 401,8 | 213,4 | 148,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
— ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 176,7 | 400,0 | 211,7 | 144,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
— ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— золото, не включаемые в официальные резервные активы | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
— прочие |
Оставить комментарий