Komponentlar darajasida quyidagi o‘zgarishlar bo‘lgan.
2023 yilning dekabr oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi o‘tgan oyga nisbatan 0,2 foizga mo‘’tadil oshib, 1002 birlikni tashkil etishi, quyidagi komponentlar darajasidagi o‘zgarishlarga bog‘liq bo‘lgan:
- xo‘jalik yurituvchi sub’yektlarning bank hisobvaraqalaridagi opreatsiyalar soni 5,9foizga oshgan;
- faoliyat ko‘rsatayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar bo‘yicha komponent 1,2 foizga kamaygan;
- tovar-xom ashyo birjasida xom ashyo sotib olish jadalligi 4,9foizga kamaygan;
- tovar belgilari bo‘yicha komponent 11,7foizga oshgan.
Hududlar kesimida Toshkent viloyatida eng yuqori o‘sish sur’ati qayd etilgan.
2023 yil dekabr oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi barcha 14 ta hududda o‘tgan oyga (noyabr) nisbatan o‘sish kuzatilgan. Toshkent (45,8%), Samarqand (42,6%), Xorazm (40,8%), Buxoro (40,7%), Qashqadaryo (39,5%) viloyatlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasida (35,7%) sezilarli darajada o‘sish kuzatilgan (2 - rasm).
BANK HISOB VARAQALARI BO‘YIChA OPERATsIYaLAR
2023 yil dekabr oyida banklararo to‘lov operatsiyalari soni 7 157,5 ming tani tashkil etdi va 2023 yilning noyabr oyiga nisbatan 395,9 ming tranzaksiyaga (5,9%) oshgan.
Banklararo to‘lov operatsiyalari soni 8 ta hududda oshgan.
2023 yil dekabr oyida respublikaning 8 ta hududida yuridik shaxslar o‘rtasidagi bank operatsiyalari soni o‘tgan oyga nisbatan oshgan. Xususan, Navoiy (13,2%), Samarqand (7,3%), Toshkent (6,3%) viloyatlari va Toshkent shahrida (7,1%) o‘sish kuzatilgan.
Shu bilan birga, 6 ta hududda yuridik shaxslar o‘rtasidagi bank operatsiyalari soni kamaygan.
TOVAR-XOM AShYo BIRJASIDAGI FAOLLIK
2023 yilning dekabr oyida IFIning birja komponenti 0,9510 birlikni tashkil etdi. Bu esa, ushbu komponentning o‘tgan oyga nisbatan 4,9 foizga kamayganligini anglatib, bitimlar sonining 11,3 foizga kamayganligi bilan izohlanadi. Shu bilan birga har bir bitim bo‘yicha sotib olingan tovarlar o‘rtacha hajmi 1,5 foizga oshgan.
Respublika tovar-xom ashyo birjasida tovarlar savdosi umumiy aylanmasi hajmi 2023 yil dekabr oyida 5 003,7 mlrd. so‘mni tashkil etdi.
XO‘JALIK YuRITUVChI SUB’EKTLARNING FAOLLIGI
Faoliyat yuritayotgan xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent 2023 yil dekabr oyida o‘tgan oyga nisbatan 1,2 foizga kamaydi.
Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchi korxonalar soni 9 taga kamaygan.
BRENDLARNI RO‘YXATGA OLISh
2023 yil dekabr oyida savdo belgilari muhofazasi bo‘yicha biznes faolligi indeksi 1,1167 birlikni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich 2023 yilning noyabr oyiga nisbatan 11,7 foizga oshgan. Joriy yilning noyabr oyida yuridik shaxslar tomonidan 201 ta tovar belgilari va tovar nomlari ro‘yxatga olingan.
O‘zbekiston Respublikasi va mintaqalar bo‘yicha IFI komponentlarining o‘tgan oyga nisbatan o‘zgarishi
Mintaqalar | IFI | Hisoblar bo‘yicha operatsiyalar komponenti | Indeksning birja komponenti | Faoliyatdagi sub’yektlar komponenti | Yangi savdo markalari komponenti |
O‘zbekiston Respublikasi | ↑1002 | ↑1,0585 | ↓0,9510 | ↓0,9885 | ↑1,1167 |
Toshkent viloyati | ↑1458 | ↑1,0633 | ↑2,0000 | ↓0,9924 | ↑2,2500 |
Samarqand viloyati | ↑1426 | ↑1,0734 | ↑2,0000 | ↓0,9899 | ↑1,0909 |
Xorazm viloyati | ↑1408 | ↓0,9753 | ↑2,0000 | ↓0,9849 | ↑1,6667 |
Buxoro viloyati | ↑1407 | ↑1,0480 | ↑2,0000 | ↓0,9914 | ↓0,7500 |
Qashqadaryo viloyati | ↑1395 | ↑1,0047 | ↑2,0000 | ↓0,9695 | ↑1,0000 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↑1357 | ↓0,9140 | ↑2,0000 | ↑1,0077 | ↓0,5000 |
Jizzax viloyati | ↑1349 | ↓0,9125 | ↑2,0000 | ↓0,9754 | ↓0,5000 |
Toshkent shahri | ↑1295 | ↑1,0714 | ↑1,6690 | ↓0,9989 | ↑1,0833 |
Andijon viloyati | ↑1209 | ↓0,9996 | ↑1,2298 | ↓0,9894 | ↑5,0000 |
Namangan viloyati | ↑1186 | ↓0,9705 | ↑1,4215 | ↓0,9882 | ↑2,0000 |
Sirdaryo viloyati | ↑1177 | ↑1,0319 | ↑1,5046 | ↓0,9736 | ↓0,0000 |
Navoiy viloyati | ↑1142 | ↑1,1325 | ↑1,1746 | ↓0,9794 | ↑2,0000 |
Farg‘ona viloyati | ↑1050 | ↓0,9920 | ↑1,1544 | ↓0,9826 | ↓0,8182 |
Surxondaryo viloyati | ↑1033 | ↑1,0284 | ↑1,0749 | ↓0,9691 | ↑1,0000 |
O‘zbekiston Respublikasi va mintaqalar bo‘yicha IFI komponentlarining o‘tgan yilning mos oyiga nisbatan o‘zgarishi
Mintaqalar | IFI | Hisoblar bo‘yicha operatsiyalar komponenti | Indeksning birja komponenti | Faoliyatdagi sub’yektlar komponenti | Yangi savdo markalari komponenti |
Respublika Uzbekistan | ↑1000 | ↑1,1136 | ↓0,9822 | ↓0,8585 | ↓0,9663 |
Toshkent shahri | ↑1891 | ↑2,4647 | ↑2,0000 | ↓0,8792 | ↑1,1626 |
Andijon viloyati | ↑1286 | ↑1,6628 | ↑1,2981 | ↓0,7242 | ↓0,8333 |
Surxondaryo viloyati | ↑1218 | ↓0,4113 | ↑2,0000 | ↓0,8346 | ↑3,0000 |
Sirdaryo viloyati | ↑1175 | ↓0,5621 | ↑2,0000 | ↓0,8105 | ↓0,0000 |
Navoiy viloyati | ↑1049 | ↓0,7136 | ↑1,4962 | ↓0,8716 | ↓0,2857 |
Samarqand viloyati | ↑1042 | ↓0,8668 | ↑1,2767 | ↓0,8338 | ↑1,5000 |
Qashqadaryo viloyati | ↓982 | ↓0,8138 | ↑1,1637 | ↓0,7805 | ↑2,0000 |
Farg‘ona viloyati | ↓952 | ↑1,0219 | ↓0,9806 | ↓0,8225 | ↓0,6923 |
Toshkent viloyati | ↓903 | ↓0,6638 | ↑1,1858 | ↓0,8420 | ↓0,3750 |
Namangan viloyati | ↓852 | ↓0,6458 | ↑1,0531 | ↓0,7937 | ↑1,0000 |
Xorazm viloyati | ↓839 | ↓0,5622 | ↑1,0277 | ↓0,9347 | ↓0,8333 |
Buxoro viloyati | ↓795 | ↓0,5873 | ↓0,9250 | ↓0,9312 | ↓0,5000 |
Jizzax viloyati | ↓765 | ↓0,6528 | ↓0,8015 | ↓0,8468 | ↑1,0000 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↓730 | ↓0,3933 | ↓0,8973 | ↓0,9242 | ↑1,0000 |
Izoh qoldirish