Долларнинг расмий курси пастлади. Банкларда ҳам долларнинг сотиш курси тушдими?
19 май куни АҚШ долларини тўртта банкдан арзонроқ олишингиз ёки аксинча олтита банкдан бирида қимматроққа сотишингиз мумкин.
Ўзбекистон банкларида 1 АҚШ доллари қанчадан сотилмоқда ва сотиб олинмоқда? 19 май санасида АҚШ долларини арзонга сотиб олишингиз бўлган банклар тўртта. АҚШ долларингизни қимматроққа сотмоқчи бўлсангиз, сизга олтита банкни тавсия қиламиз.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 1 АҚШ доллари 19 майдан 10 129,56 сўмни ташкил қилмоқда.
Банк | Покупка | Продажа |
InFinBank | 10110 | 10160 |
Xalq Bank | 10100 | 10160 |
Aloqa Bank | 10110 | 10170 |
Kapital Bank | 10110 | 10150 |
Agro Bank | 10100 | 10200 |
NBU | 10100 | 10160 |
Asaka Bank | 10100 | 10170 |
QQB | 10100 | 10200 |
Orient Finans | 10100 | 10200 |
Turon Bank | 10100 | 10150 |
Hi-Tech Bank | 10110 | 10200 |
Asia Alliance | 10100 | 10160 |
Hamkorbank | 10100 | 10180 |
Ipak Yuli Bank | 10100 | 10160 |
Ipoteka Bank | 10110 | 10150 |
Mikrokreditbank | 10100 | 10180 |
Ravnaq-Bank | 10100 | 10190 |
Savdogarbank | 10100 | 10180 |
TrastBank | 10110 | 10200 |
Universal Bank | 10100 | 10180 |
UzPromStroyBank | 10100 | 10180 |
Turkiston Bank | 10100 | 10150 |
Davr Bank | 10100 | 10160 |
Ziraat Bank | 10100 | 10160 |
KDB Bank | 10100 | 10200 |
Saderat Bank | 10100 | 10200 |
UzAgroExportBank | 10100 | 10160 |
Poytaxt Bank | 10100 | 10180 |
Tenge Bank | 10100 | 10160 |
Изоҳ қолдириш