Ishbilarmonlik faolligi indeksi o‘tgan oyga nisbatan mo‘’tadil pasaygan. O‘zbekistonda o‘tgan yili COVID-19 pandemiyasining salbiy oqibatlari boshlanganligi sababli, ushbu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan keskin o‘sish (75,6 foizga) kuzatilmoqda.
Komponentlar darajasida o‘zgarishlar bo‘lgan.
2021 yilning aprel oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi o‘tgan oyga nisbatan 1,2 foizga kamayib, 987 birlikni tashkil etishi, quyidagi komponentlar darajasidagi o‘zgarishlarga bog‘liq bo‘lgan:
- xo‘jalik yurituvchi sub’yektlarning bank hisobvaraqalaridagi operatsiyalar soni 0,2 foizga oshgan;
- faoliyat ko‘rsatayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar bo‘yicha komponent 3,3 foizga kamaygan;
- tovar-xom ashyo birjasida xom ashyo sotib olish jadalligi 1,7 foizga kamaygan;
- tovar belgilari bo‘yicha komponent 0,9 foizga oshgan.
Hududlar kesimida Buxoro viloyatida eng yuqori o‘sish sur’ati qayd etilgan
2021 yil aprel oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi 10 ta hududda o‘tgan oyga (2021 yil mart) nisbatan o‘sish kuzatilgan. Buxoro (40,2%), Sirdaryo (36,4%), Jizzax (23,9%) va Qashqadaryo (15,3%) viloyatlarida sezilarli darajada o‘sish kuzatilgan.
BANK HISOB VARAQALARI BO‘YIChA OPERATsIYaLAR
2021 yil aprel oyida banklararo to‘lov operatsiyalari soni 5 058,1 mingtani tashkil etdi va o‘tgan oyga nisbatan 8,4 ming tranzaksiyaga (0,2%) oshgan.
Banklararo to‘lov operatsiyalari soni 10 ta hududda oshgan.
2021 yil aprelda respublikaning 10 ta hududida, yuridik shaxslar o‘rtasidagi bank operatsiyalari soni o‘tgan oyga nisbatan oshgan. Xususan, sezilarli darajadagi o‘sish Namangan (10,1%), Qashqadaryo (7,1%), Jizzax (5,0%) va Toshkent (5,0%) viloyatlarida kuzatilgan.
TOVAR-XOM AShYo BIRJASIDAGI FAOLLIK
2021 yilning aprel oyida IFIning birja komponenti o‘tgan oyga nisbatan 0,9826 birlikni tashkil etdi va 1,7 foizga kamaygan. Ushbu komponentning kamayishi bitimlar sonining 8,3% ga kamayganligi bilan izohlanadi.
Respublika tovar-xom ashyo birjasida tovarlar savdosi umumiy aylanmasi hajmi 2021 yil aprel oyida 5 568,8 mlrd. so‘mni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich o‘tgan oyga nisbatan 2,3 foizga oshgan.
XO‘JALIK YuRITUVChI SUB’EKTLARNING FAOLLIGI
Faoliyat yuritayotgan xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent 2021 yil aprel oyida 0,9670 birlikni tashkil etib, o‘tgan oyga nisbatan 3,3 foizga kamayganligini ko‘rsatadi. Ushbu kamayish joriy komponentda 27 foiz ulushga ega bo‘lgan yirik korxonalar sonining kamayganligi bilan izohlanadi. Shuni alohida ta’kidlab o‘tish joizki, ushbu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 14,6 foizga oshgan.
2021 yil aprel oyida faoliyat yuritayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar soni o‘tgan oyga nisbatan 8 330 taga ko‘payib, 546 867 tani (2021 yilning mart oyida 538 537 ta) tashkil etdi.
Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchi korxonalar soni 649 taga kamaygan.
Hisobot davrida, o‘tgan oyga nisbatan kichik korxonalar soni 428 625 tadan 436 742 tagacha oshgan (o‘sish 8 117 ta). Fermer xo‘jaliklari soni 106 079 tadan 106 941 tagacha (o‘sish 862 ta) ko‘paygan. Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan sub’yektlar soni 3 184 tani tashkil etib, 2021 yilning mart oyiga nisbatan 649 taga kamaygan.
BRENDLARNI RO‘YXATGA OLISh
2021 yil aprel oyida savdo belgilari muhofazasi bo‘yicha biznes faolligi indeksi 1,0092 birlikni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich 2021 yilning mart oyiga nisbatan 0,9 foizga oshgan. Joriy yilning aprel oyida yuridik shaxslar tomonidan 328 ta tovar belgilari va tovar nomlari ro‘yxatga olingan.
O‘zbekiston Respublikasi va uning hududlarida IFI komponentlarining o‘tgan oyga nisbatan o‘zgarishi
Hududlar |
IFI | Banklararo tranzaksiyalar bo‘yicha komponent | Tovar-xom ashyo birjasi bo‘yicha komponent | Xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent | Tovar belgilari bo‘yicha komponent |
O‘zbekiston Respublikasi | ↓987 | ↑1,0017 | ↓0,9826 | ↓0,9670 | ↑1,0092 |
Buxoro viloyati | ↑1402 | ↓0,9908 | ↑2,0000 | ↓0,9213 | ↑1,7500 |
Sirdaryo viloyati | ↑1364 | ↓0,9496 | ↑2,0000 | ↓0,9169 | ↑1,0000 |
Jizzax viloyati | ↑1239 | ↑1,0498 | ↑1,3244 | ↓0,9753 | ↑4,2500 |
Qashqadaryo viloyati | ↑1153 | ↑1,0712 | ↓0,9675 | ↓0,9599 | ↑6,0000 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↑1047 | ↑1,0455 | ↑1,1130 | ↓0,9377 | ↑1,0000 |
Farg‘ona viloyati | ↑1044 | ↑1,0495 | ↑1,1084 | ↓0,9647 | ↓0,6875 |
Toshkent shahri | ↑1028 | ↓0,9757 | ↑1,1005 | ↓0,9992 | ↓0,8775 |
Xorazm viloyati | ↑1007 | ↑1,0422 | ↓0,8665 | ↓0,9366 | ↑3,0000 |
Navoiy viloyati | ↑1006 | ↑1,0115 | ↑1,0297 | ↓0,9561 | ↑1,0000 |
Samarqand viloyati | ↑1003 | ↑1,0208 | ↓0,9740 | ↓0,9445 | ↑1,6000 |
Namangan viloyati | ↓980 | ↑1,1007 | ↓0,9068 | ↓0,9765 | ↓0,5714 |
Andijon viloyati | ↓976 | ↑1,0382 | ↓0,9140 | ↓0,9867 | ↑1,0000 |
Toshkent viloyati | ↓969 | ↓0,9522 | ↓0,9448 | ↓0,9540 | ↑1,6087 |
Surxondaryo viloyati | ↓904 | ↑1,0264 | ↓0,7889 | ↓0,9062 | ↑1,0000 |
O‘zbekiston Respublikasi va hududlarda IFI komponentlarining o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘zgarishi
Hududlar |
IFI | Banklararo tranzaksiyalar bo‘yicha komponent | Tovar-xom ashyo birjasi bo‘yicha komponent | Xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent | Tovar belgilari bo‘yicha komponent |
O‘zbekiston Respublikasi | ↑1756 | ↑1,3426 | ↑1,2170 | ↑1,1462 | ↑18,2222 |
Toshkent viloyati | ↑2604 | ↑1,2622 | ↑2,0000 | ↑1,1484 | ↑37,0000 |
Toshkent shahri | ↑2146 | ↑1,5207 | ↑1,3656 | ↑2,6902 | ↑15,8571 |
Jizzax viloyati | ↑1967 | ↑1,1560 | ↑2,0000 | ↑1,1478 | ↑17,0000 |
Buxoro viloyati | ↑1767 | ↑1,4541 | ↑2,0000 | ↑1,1277 | ↑7,0000 |
Farg‘ona viloyati | ↑1726 | ↑1,4518 | ↑1,5823 | ↑1,1596 | ↑11,0000 |
Qashqadaryo viloyati | ↑1575 | ↑1,1082 | ↑1,8270 | ↑1,2551 | ↑6,0000 |
Sirdaryo viloyati | ↑1561 | ↑1,1359 | ↑2,0000 | ↑1,1057 | ↑4,0000 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↑1495 | ↑1,2489 | ↑1,9403 | ↑1,1423 | ↑1,0000 |
Namangan viloyati | ↑1479 | ↑1,3576 | ↑1,5618 | ↑1,1767 | ↑4,0000 |
Surxondaryo viloyati | ↑1469 | ↑1,1956 | ↑1,9134 | ↑1,1578 | ↑1,0000 |
Samarqand viloyati | ↑1449 | ↑1,2034 | ↑1,3440 | ↑1,1371 | ↑8,0000 |
Xorazm viloyati | ↑1433 | ↑1,1291 | ↑1,7188 | ↑1,1847 | ↑3,0000 |
Andijon viloyati | ↑1260 | 0,9446 | ↑1,2735 | ↑1,0901 | ↑6,0000 |
Navoiy viloyati | ↑1204 | ↑1,1755 | ↑1,3078 | ↑1,0901 | ↑1,0000 |
Izoh qoldirish