Grafik №1

Komponentlar darajasida quyidagi o‘zgarishlar bo‘lgan.
2025 yilning oktyabr oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi o‘tgan oyga nisbatan 31,9 foizga ortib, 1319 birlikni tashkil etishi, quyidagi komponentlar darajasidagi o‘zgarishlarga bog‘liq bo‘lgan:
- xo‘jalik yurituvchi sub’yektlarning bank hisobvaraqlaridagi operatsiyalar soni bo‘yicha komponent 6,3foizga oshgan;
- tovar-xom ashyo birjasida xom ashyo sotib olish jadalligi 73,8 foizga ortgan;
- faoliyat ko‘rsatayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar bo‘yicha komponent 1,0 foizga ortgan;
- tovar belgilari bo‘yicha komponent 0,7 foizga kamaygan;.
Hududlar kesimida Qashqadaryo viloyatida eng yuqori o‘sish sur’ati qayd etilgan.
2025 yil oktyabr oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi barcha hududda o‘tgan oyga nisbatan o‘sishi kuzatilgan. Jumladan, Qashqadaryo (69,2 %), Surxondaryo (44,8 %), Toshkent shahri (43,0 %) va Samarqand viloyatida (42,1 %) sezilarli darajada o‘sish kuzatilgan (grafik №2).
Grafik №2

BANK HISOB VARAQALARI BO‘YIChA OPERATsIYaLAR
2025 yil oktyabr oyida banklararo to‘lov operatsiyalari soni 6 571,4 mingtani tashkil etdi va 2025 yilning sentyabr oyiga nisbatan 386,8 ming tranzaksiyaga (6,2%) oshgan.
Banklararo to‘lov operatsiyalari soni 12 ta hududda ortgan.
2025 yil oktyabr oyida respublikaning 12 ta hududida yuridik shaxslar o‘rtasidagi bank operatsiyalari soni o‘tgan oyga nisbatan oshgan. Xususan, Sirdaryo (12,0 %), Qashqadaryo (10,2 %), Xorazm viloyati va Toshkent shahrida (7,8 %) o‘sish kuzatilgan.
Bu ko‘rsatkich, Andijon (-8,4 %) va Farg‘ona (0,3%) viloyatlarida kamaygan.
TOVAR-XOM AShYo BIRJASIDAGI FAOLLIK
2025 yilning oktyabr oyida IFIning birja komponenti 1,7384 birlikni tashkil etdi. Bu esa, ushbu komponentning o‘tgan oyga nisbatan 73,8 foizga ortganini anglatib, har bir bitim bo‘yicha sotib olingan tovarlarning o‘rtacha hajmi 91,1 foizga va tuzilgan bitimlar soni 56,6 foizga ortganligi bilan izohlanadi.
Respublika tovar-xom ashyo birjasida tovarlar savdosining umumiy aylanmasi hajmi 2025 yil oktyabr oyida 7 246,8 mlrd. so‘mni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich o‘tgan oyga nisbatan 10,4 foizga ortgan.
XO‘JALIK YuRITUVChI SUB’YeKTLARNING FAOLLIGI
Faoliyat yuritayotgan xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent 2025 yil oktyabr oyida 1,0098 birlikni tashkil etib, o‘tgan oyga nisbatan 1,0 foizga ortgan. Bunda:
2025 yil oktyabr oyida barcha turdagi faoliyat yuritayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar soni o‘tgan oyga (482 209 birlik) nisbatan 5 554 birlikka ortib, 487 763 birlikni tashkil etgan.
Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchi korxonalar soni esa 28 taga oshgan.
Hisobot davrida, kichik korxonalar soni 390 315 tadan 395 777 taga ortgan (5462 ta). Shuningdek, fermer xo‘jaliklari soni 87 888 tadan 87 952 tagacha (64 ta) ortgan. Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan sub’yektlar soni 4 034 tani tashkil etib, o‘tgan oyga nisbatan 28 taga ortgan.
BRENDLARNI RO‘YXATGA OLISh
2025 yil oktyabr oyida savdo belgilari muhofazasi bo‘yicha indeks 0,9934 birlikni tashkil etib, o‘tgan oyga nisbatan -0,7 foizga kamaygan. 2025 yilning oktyabr oyida yuridik shaxslar tomonidan 450 ta tovar belgilari va tovar nomlari ro‘yxatga olingan.
O‘zbekiston Respublikasi va mintaqalar bo‘yicha IFI komponentlarining o‘tgan oyga nisbatan o‘zgarishi
| Mintaqalar | IFI | Hisoblar bo‘yicha operatsiyalar komponenti | Indeksning birja komponenti | Faoliyatdagi sub’yektlar komponenti | Yangi savdo markalari komponenti |
| O‘zbekiston Respublikasi | ↑1319 | ↑1,0625 | ↑1,7384 | ↑1,0098 | ↓0,9934 |
| Qashqadaryo viloyati | ↑1692 | ↑1,1016 | ↑2,0000 | ↑1,0073 | ↑9,5000 |
| Surxondaryo viloyati | ↑1448 | ↑1,0710 | ↑2,0000 | ↑1,0151 | ↑1,6667 |
| Toshkent shahri | ↑1430 | ↑1,0776 | ↑2,0000 | ↑1,0063 | ↑1,0597 |
| Samarqand viloyati | ↑1421 | ↑1,0533 | ↑2,0000 | ↑1,0124 | ↓0,9714 |
| Namangan viloyati | ↑1417 | ↑1,0560 | ↑2,0000 | ↑1,0128 | ↓0,8333 |
| Navoiy viloyati | ↑1411 | ↑1,0453 | ↑2,0000 | ↑1,0110 | ↓0,7500 |
| Jizzax viloyati | ↑1405 | ↑1,0749 | ↑2,0000 | ↑1,0141 | ↓0,2000 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↑1403 | ↑1,0229 | ↑2,0000 | ↑1,0130 | ↓0,7500 |
| Farg‘ona viloyati | ↑1360 | ↓0,9966 | ↑1,8621 | ↑1,0138 | ↑1,4286 |
| Sirdaryo viloyati | ↑1359 | ↑1,1204 | ↑1,8201 | ↑1,0069 | ↓0,5714 |
| Xorazm viloyati | ↑1258 | ↑1,0783 | ↑1,5800 | ↑1,0187 | ↓0,8333 |
| Andijon viloyati | ↑1200 | ↓0,9163 | ↑1,6121 | ↑1,0038 | ↓0,4615 |
| Buxoro viloyati | ↑1150 | ↑1,0741 | ↑1,2805 | ↑1,0078 | ↑1,3333 |
| Toshkent viloyati | ↑1118 | ↑1,0099 | ↑1,3213 | ↑1,0069 | ↓0,4815 |
O‘zbekiston Respublikasi va mintaqalar bo‘yicha IFI komponentlarining o‘tgan yilning mos oyiga nisbatan o‘zgarishi
| Mintaqalar | IFI | Hisoblar bo‘yicha operatsiyalar komponenti | Indeksning birja komponenti | Faoliyatdagi sub’yektlar komponenti | Yangi savdo markalari komponenti |
| O‘zbekiston Respublikasi | ↑1319 | ↑1,0625 | ↑1,7384 | ↑1,0098 | ↓0,9934 |
| Andijon viloyati | ↑1512 | ↑1,4074 | ↑2,0000 | ↓0,9480 | ↓0,3529 |
| Qashqadaryo viloyati | ↑1468 | ↑1,1260 | ↑2,0000 | ↑1,0092 | ↑1,7273 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↑1436 | ↓0,9861 | ↑2,0000 | ↑1,0482 | ↑2,0000 |
| Toshkent shahri | ↑1421 | ↑1,0302 | ↑2,0000 | ↑1,0790 | ↓0,7634 |
| Samarqand viloyati | ↑1403 | ↑1,1065 | ↑1,9180 | ↓0,9752 | ↑1,1333 |
| Namangan viloyati | ↑1367 | ↓0,9810 | ↑2,0000 | ↓0,9827 | ↓0,2632 |
| Sirdaryo viloyati | ↑1349 | ↑1,0290 | ↑1,8849 | ↓0,9902 | ↓0,5714 |
| Jizzax viloyati | ↑1349 | ↓0,9381 | ↑2,0000 | ↓0,9815 | ↓0,1429 |
| Farg‘ona viloyati | ↑1316 | ↓0,8001 | ↑2,0000 | ↓0,9790 | ↓0,6977 |
| Toshkent viloyati | ↑1226 | ↓0,9801 | ↑1,5957 | ↑1,0444 | ↓0,5000 |
| Buxoro viloyati | ↑1220 | ↑1,0846 | ↑1,4654 | ↓0,9220 | ↑1,7143 |
| Navoiy viloyati | ↑1153 | ↑1,0350 | ↑1,3816 | ↓0,9464 | ↑1,0000 |
| Xorazm viloyati | ↑1104 | ↓0,9956 | ↑1,3161 | ↓0,9945 | ↓0,3571 |
| Surxondaryo viloyati | ↑1079 | ↓0,9087 | ↓0,9968 | ↓0,9667 | ↑5,0000 |
Izoh qoldirish