O‘zbekiston banklarida 1 AQSh dollari qanchadan sotilmoqda va sotib olinmoqda. 5 may sanasida AQSh dollarini arzonga sotib olishingiz bo‘lgan banklar ikkita. AQSh dollaringizni qimmatroqqa sotmoqchi bo‘lsangiz, sizga uchta bankni tavsiya qilamiz.
Ular qaysi banklar ekanligi bilan quyida tanishishingiz mumkin:
| Bank | Pokupka | Prodaja |
| InFinBank | 10100 | 10170 |
| Xalq Bank | 10110 | 10190 |
| Aloqa Bank | 10120 | 10200 |
| Kapital Bank | 10130 | 10180 |
| Agro Bank | 10130 | 10200 |
| NBU | 10100 | 10200 |
| Asaka Bank | 10130 | 10190 |
| QQB | 10120 | 10200 |
Orient Finans
| 10100 | 10200 |
| Turon Bank | 10120 | 10190 |
| Hi-Tech Bank | 10120 | 10200 |
| Asia Alliance | 10100 | 10170 |
| Hamkorbank | 10100 | 10160 |
| Ipak Yuli Bank | 10120 | 10200 |
| Ipoteka Bank | 10120 | 10160 |
| Mikrokreditbank | 10120 | 10200 |
| Ravnaq-Bank | 10100 | 10190 |
| Savdogarbank | 10100 | 10200 |
| TrastBank | 10120 | 10200 |
| Universal Bank | 10100 | 10180 |
| UzPromStroyBank | 10120 | 10200 |
| Turkiston Bank | 10100 | 10200 |
| Davr Bank | 10100 | 10180 |
| Ziraat Bank | 10100 | 10180 |
| KDB Bank | 10100 | 10200 |
| Saderat Bank | 10100 | 10200 |
| UzAgroExportBank | 10120 | 10190 |
| Poytaxt Bank | 10100 | 10200 |
| Tenge Bank | 10100 | 10180 |
Eslatib o‘tamiz, 5 maydan dollarning rasmiy kursi 0,61 so‘mga tushib, 10 129,39 so‘mni tashkil qildi. Yevro 164,45 so‘mga ko‘tarilib, 11 125,11 so‘m bo‘ldi.
Izoh qoldirish