6 октябрдан Ўзбекистондаги барча тижорат банкларида 1 АҚШ доллари 10 360 сўмдан сотилмоқда. 6 та тижорат банклари 1 АҚШ долларини 10 340 сўмдан сотиб олишни таклиф қилмоқда. Қуйида сотиб олиш ва сотиш нархлари келтирилган.
| Банк | Покупка | Продажа |
| InFinBank | 10340 | 10360 |
| Xalq Bank | 10320 | 10360 |
| Aloqa Bank | 10330 | 10360 |
| Kapital Bank | 10340 | 10360 |
| Agro Bank | 10320 | 10360 |
| NBU | 10310 | 10360 |
| Asaka Bank | 10310 | 10360 |
| QQB | 10320 | 10360 |
Orient Finans
| 10240 | 10360 |
| Turon Bank | 10320 | 10360 |
| Hi-Tech Bank | 10270 | 10360 |
| Asia Alliance | 10340 | 10360 |
| Hamkorbank | 10320 | 10360 |
| Ipak Yuli Bank | 10300 | 10360 |
| Ipoteka Bank | 10320 | 10360 |
| Mikrokreditbank | 10320 | 10360 |
| Ravnaq-Bank | 10340 | 10360 |
| Savdogarbank | 10340 | 10360 |
| TrastBank | 10280 | 10360 |
| Universal Bank | 10330 | 10360 |
| UzPromStroyBank | 10320 | 10360 |
| Turkiston Bank | 10260 | 10360 |
| Davr Bank | 10320 | 10360 |
| Ziraat Bank | 10330 | 10360 |
| KDB Bank | 10240 | 10360 |
| Saderat Bank | 10260 | 10360 |
| UzAgroExportBank | 10300 | 10360 |
| Poytaxt Bank | 10340 | 10360 |
| Tenge Bank | 10320 | 10360 |
Эслатиб ўтамиз, Марказий банк берган хабарга кўра, 06 октябрдан 1 АҚШ долларининг расмий курси 18,47 сўмга кўтарилиб, 10 339,68 сўмни ташкил қилди. Евро 107,30 сўмга кўтарилиб, 12 110,87 сўм бўлди.
Изоҳ қолдириш