6 oktyabrdan O‘zbekistondagi barcha tijorat banklarida 1 AQSh dollari 10 360 so‘mdan sotilmoqda. 6 ta tijorat banklari 1 AQSh dollarini 10 340 so‘mdan sotib olishni taklif qilmoqda. Quyida sotib olish va sotish narxlari keltirilgan.
| Bank | Pokupka | Prodaja |
| InFinBank | 10340 | 10360 |
| Xalq Bank | 10320 | 10360 |
| Aloqa Bank | 10330 | 10360 |
| Kapital Bank | 10340 | 10360 |
| Agro Bank | 10320 | 10360 |
| NBU | 10310 | 10360 |
| Asaka Bank | 10310 | 10360 |
| QQB | 10320 | 10360 |
Orient Finans
| 10240 | 10360 |
| Turon Bank | 10320 | 10360 |
| Hi-Tech Bank | 10270 | 10360 |
| Asia Alliance | 10340 | 10360 |
| Hamkorbank | 10320 | 10360 |
| Ipak Yuli Bank | 10300 | 10360 |
| Ipoteka Bank | 10320 | 10360 |
| Mikrokreditbank | 10320 | 10360 |
| Ravnaq-Bank | 10340 | 10360 |
| Savdogarbank | 10340 | 10360 |
| TrastBank | 10280 | 10360 |
| Universal Bank | 10330 | 10360 |
| UzPromStroyBank | 10320 | 10360 |
| Turkiston Bank | 10260 | 10360 |
| Davr Bank | 10320 | 10360 |
| Ziraat Bank | 10330 | 10360 |
| KDB Bank | 10240 | 10360 |
| Saderat Bank | 10260 | 10360 |
| UzAgroExportBank | 10300 | 10360 |
| Poytaxt Bank | 10340 | 10360 |
| Tenge Bank | 10320 | 10360 |
Eslatib o‘tamiz, Markaziy bank bergan xabarga ko‘ra, 06 oktyabrdan 1 AQSh dollarining rasmiy kursi 18,47 so‘mga ko‘tarilib, 10 339,68 so‘mni tashkil qildi. Yevro 107,30 so‘mga ko‘tarilib, 12 110,87 so‘m bo‘ldi.
Izoh qoldirish