Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan baholangan Ishbilarmonlik faolligi indeksi (IFI) 2021 yil fevral oyida 1034 birlikni tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 3,4 foizga oshdi.
Ishbilarmonlik faolligi indeksida o‘tgan oyga nisbatan ham, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan ham ijobiy o‘sish kuzatildi.
1-rasm. 2021 yilning fevral oyida IFI o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 3,4 foizga oshgan.
Komponentlar darajasida o‘zgarishlar bo‘lgan.
2021 yilning fevral oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi o‘tgan oyga nisbatan 9,9 foizga oshib, 1099 birlikni tashkil etishi quyidagi komponentlar darajasidagi o‘zgarishlarga bog‘liq bo‘lgan:
- xo‘jalik yurituvchi sub’yektlarning bank hisobvaraqalaridagi operatsiyalar soni 19,6 foizga oshgan;
- faoliyat ko‘rsatayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar bo‘yicha komponent 1,3 foizga oshgan;
- tovar-xom ashyo birjasida xom ashyo sotib olish jadalligi 6,8 foizga oshgan;
- tovar belgilari bo‘yicha komponent 0,5 foizga oshgan.
Hududlar kesimida Farg‘ona viloyatida eng yuqori o‘sish sur’ati qayd etilgan.
2021 yil fevral oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi 11 ta hududda o‘tgan oyga (2021 yil yanvar) nisbatan o‘sish kuzatilgan. Farg‘ona (51,3%), Buxoro (44,1%), Samarqand (35,2%) viloyatlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasida (34,5%) sezilarli darajada o‘sish kuzatilgan (2-rasm).
2-rasm. 2021 yil fevral oyida hududlar kesimida ishbilarmonlik faolligi indeksi
BANK HISOB VARAQALARI BO‘YIChA OPERATsIYaLAR
2021 yil fevral oyida banklararo to‘lov operatsiyalari soni 4 362,9 ming tani tashkil etdi va o‘tgan oyga nisbatan 715,4 ming tranzaksiyaga (19,6%) oshgan.
Banklararo to‘lov operatsiyalari soni barcha hududlarda oshgan.
2021 yil fevralda respublikaning barcha 14 ta hududlarida, yuridik shaxslar o‘rtasidagi bank operatsiyalari soni o‘tgan oyga nisbatan oshgan. Xususan, sezilarli darajadagi o‘sish Xorazm (26,9%), Qashqadaryo (26,5%), Sirdaryo (24,0%), Jizzax (23,6%) va Navoiy (23,5%) viloyatlarida kuzatilgan.
TOVAR-XOM AShYo BIRJASIDAGI FAOLLIK
2021 yilning fevral oyida IFIning birja komponenti o‘tgan oyga nisbatan 1,0677 birlikni tashkil etdi va 6,8 foizga oshgan. Ushbu komponentning oshishi bitimlar sonining 20,8% ga oshganligi bilan izohlanadi.
Respublika tovar-xom ashyo birjasida tovarlar savdosi umumiy aylanmasi hajmi 2021 yil fevral oyida 4 861,7 mlrd. so‘mni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich o‘tgan oyga nisbatan 18,5 foizga oshgan.
XO‘JALIK YuRITUVChI SUB’EKTLARNING FAOLLIGI
Faoliyat yuritayotgan xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent 2021 yil fevral oyida 1,0125 birlikni tashkil etib, o‘tgan oyga nisbatan 1,25 foizga oshganligini ko‘rsatadi.
2021 yil fevral oyida faoliyat yuritayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar soni o‘tgan oyga nisbatan 7 338 taga ko‘payib, 531 474 tani (2021 yilning fevral oyida 524 136 ta) tashkil etdi.
Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchi korxonalar soni 26 taga oshgan.
Hisobot davrida, o‘tgan oyga nisbatan kichik korxonalar soni 417 244 tadan 423 511 tagacha oshgan (o‘sish 6 267 ta). Fermer xo‘jaliklari soni 103 900 tadan 104 945 tagacha (o‘sish 1 045 ta) ko‘paygan. Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan sub’yektlar soni 3 018 tani tashkil etib, 2021 yilning yanvar oyiga nisbatan 26 taga oshgan.
BRENDLARNI RO‘YXATGA OLISh
2021 yil fevral oyida savdo belgilari muhofazasi bo‘yicha biznes faolligi indeksi 1,0045 birlikni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich 2021 yilning yanvar oyiga nisbatan 0,5 foizga oshgan. Joriy yilning fevral oyida yuridik shaxslar tomonidan 225 ta tovar belgilari va tovar nomlari ro‘yxatga olingan.
O‘zbekiston Respublikasi va uning hududlarida IFI komponentlarining o‘tgan oyga nisbatan o‘zgarishi
Hududlar |
IFI | Banklararo tranzaksiyalar bo‘yicha komponent | Tovar-xom ashyo birjasi bo‘yicha komponent | Xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent | Tovar belgilari bo‘yicha komponent |
O‘zbekiston Respublikasi | ↑1099 | ↑1,1961 | ↑1,0677 | ↑1,0125 | ↑1,0045 |
Sirdaryo viloyati | ↑1490 | ↑1,2396 | ↑1,9342 | ↑1,0105 | ↑2,0000 |
Surxondaryo viloyati | ↑1481 | ↑1,2255 | ↑2,0000 | ↑1,0110 | ↑1,0000 |
Buxoro viloyati | ↑1376 | ↑1,1830 | ↑1,6030 | ↑1,0157 | ↑3,2500 |
Qashqadaryo viloyati | ↑1272 | ↑1,2645 | ↑1,4345 | ↑1,0253 | ↑1,0000 |
Toshkent viloyati | ↑1247 | ↑1,1763 | ↑1,4226 | ↑1,0071 | ↑1,5000 |
Andijon viloyati | ↑1184 | ↑1,1783 | ↑1,2235 | ↑1,0102 | ↑2,0000 |
Namangan viloyati | ↑1152 | ↑1,1587 | ↑1,1293 | ↑1,0211 | ↑2,3333 |
Farg‘ona viloyati | ↑1147 | ↑1,1945 | ↑1,2344 | ↑1,0107 | ↓0,4286 |
Navoiy viloyati | ↑1135 | ↑1,2350 | ↑1,2015 | ↑1,0101 | ↓0,0000 |
Toshkent shahri | ↑1122 | ↑1,1929 | ↑1,1390 | ↓0,9927 | ↑1,0126 |
Xorazm viloyati | ↑1119 | ↑1,2689 | ↓0,9788 | ↑1,0146 | ↑2,0000 |
Jizzax viloyati | ↑1080 | ↑1,2362 | ↓0,9837 | ↑1,0166 | ↑1,0000 |
Samarqand viloyati | ↑1054 | ↑1,1661 | ↑1,0416 | ↑1,0183 | ↓0,1875 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↓981 | ↑1,1461 | ↓0,8999 | ↓0,9982 | ↓0,0000 |
O‘zbekiston Respublikasi va hududlarda IFI komponentlarining o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘zgarishi
Hududlar |
IFI | Banklararo tranzaksiyalar bo‘yicha komponent | Tovar-xom ashyo birjasi bo‘yicha komponent | Xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent | Tovar belgilari bo‘yicha komponent |
O‘zbekiston Respublikasi | ↑1034 | ↓0,8026 | ↑1,0555 | ↑1,2158 | ↑2,1028 |
Buxoro viloyati | ↑1741 | ↓0,8168 | ↑2,0000 | ↑1,2043 | ↑13,0000 |
Toshkent shahri | ↑1590 | ↑1,1288 | ↑1,3161 | ↑2,7878 | ↑1,8295 |
Sirdaryo viloyati | ↑1406 | ↓0,6607 | ↑2,0000 | ↑1,1585 | ↑4,0000 |
Xorazm viloyati | ↑1385 | ↓0,7725 | ↑2,0000 | ↑1,1596 | ↑2,0000 |
Surxondaryo viloyati | ↑1362 | ↓0,7668 | ↑1,9795 | ↑1,2367 | ↑1,0000 |
Toshkent viloyati | ↑1325 | ↓0,6747 | ↑2,0000 | ↑1,1529 | ↑1,1667 |
Qashqadaryo viloyati | ↑1230 | ↓0,6726 | ↑1,7369 | ↑1,2271 | ↑1,0000 |
Samarqand viloyati | ↑1200 | ↓0,8407 | ↑1,3144 | ↑1,3171 | ↑3,0000 |
Jizzax viloyati | ↑1195 | ↓0,6947 | ↑1,5797 | ↑1,3158 | ↑1,0000 |
Farg‘ona viloyati | ↑1194 | ↓0,7732 | ↑1,3175 | ↑1,1880 | ↑4,5000 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↑1191 | ↓0,7087 | ↑1,7033 | ↑1,1870 | ↓0,0000 |
Andijon viloyati | ↑1173 | ↓0,6351 | ↑1,5726 | ↑1,1910 | ↑2,0000 |
Navoiy viloyati | ↑1147 | ↓0,8545 | ↑1,4623 | ↑1,1940 | ↓0,0000 |
Namangan viloyati | ↑1061 | ↓0,7266 | ↑1,2627 | ↑1,2133 | ↑1,1667 |
Izoh qoldirish