«O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida»gi Qonunga muvofiq, Markaziy bankning asosiy vazifalaridan biri sifatida respublika xalqaro zaxiralarini boshqarish, hisobga olish va saqlash belgilangan.
Xalqaro zaxiralarni hisoblash metodikasi Xalqaro valyuta jamg‘armasining standartlari asosida yuritiladi. Xalqaro zaxiralarning tarkibi xorijiy valyuta aktivlari va quyma shaklidagi monetar oltindan iborat.
Xalqaro zaxiralarni samarali boshqarish maqsadida Markaziy bank tomonidan zaxiralarning yalpi va sof qiymatlari hisobi yuritiladi.
O‘zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari:
O‘zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari | |
| | mln. AQSh dollarida |
I. Rasmiy zaxira aktivlar va chet el valyutasidagi boshqa aktivlar | 01.01.2020 | 01.02.2020 | 01.03.2020 |
A. Rasmiy zaxira aktivlar | 29 172,1 | 29 936,68 | 30 527,99 |
(1) Xorijiy valyutadagi zaxira aktivlar (konvertatsiya qilinuvchi xorijiy valyutalarda) | 12 474,9 | 12 613,41 | 12 871,35 |
(a) Qimmatli qog‘ozlar: | | | |
jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda bosh ofisga ega, lekin xorijda joylashgan emitent | | | |
(b) Naqd valyuta va depozitlarning jami miqdori: | 12 474,9 | 12 613,41 | 12 871,35 |
(i) boshqa markaziy banklarda, XVJ va XHKBda | 135,3 | 76,02 | 52,05 |
(ii) bosh ofisi hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | | | |
jumladan: xorijda joylashgan | | | |
(iii) bosh ofisi xorijda joylashgan banklarda | 12 339,7 | 12 537,39 | 12 819,30 |
jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | | | |
(2) XVJdagi zaxira pozitsiya | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
(3) SDR | 368,0 | 366,45 | 365,49 |
(4) Oltin | 16 329,2 | 16 956,81 | 17 291,15 |
— sof hajmi, million troy unsiyada | 10,8 | 10,73 | 10,63 |
(5) Boshqa zaxira aktivlar | | | |
— Hosila moliyaviy instrumentlar | | | |
— Norezident nobank tashkilotlarga berilgan ssudalar | | | |
— boshqalar | | | |
B. Xorijiy valyutadagi boshqa aktivlar | 178,5 | 217,90 | 283,08 |
— rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan qimmatli qog‘ozlar | | | |
— rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan depozitlar | 176,7 | 216,02 | 281,20 |
— rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan ssudalar va qarzlar | | | |
— rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan hosila moliyaviy instrumentlar | | | |
— rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan oltin | 1,9 | 1,88 | 1,89 |
— boshqalar |
Izoh qoldirish