Hududlar bo‘yicha o‘rtacha oylik ish haqi e’lon qilindi. Unga ko‘ra, eng kam oylik ish haqi sog‘liqni saqlash sohasida bo‘lsa, eng yuqorisi bank va IT sohalarida bo‘ldi.
Yanvar-iyun oylarida mamlakatda o‘rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2,5 mln so‘mni tashkil etdi va 2019 yilning shu davriga nisbatan 21,6 foizga oshdi, deya ma’lum qildi Davlat statistika qo‘mitasi.
Eng kam oylik ish haqi sog‘liqni saqlash sohasi ishchilarida ekanligi, eng yuqori ish haqini esa bank va IT sohalari ishchilari olishi ma’lum bo‘ldi.
Yuridik shaxslarning mintaqalar bo‘yicha o‘rtacha oylik hisoblangan ish haqi, mln so‘mda:
Yanvar-iyun 2019 | Yanvar-iyun 2020 | |
Qoraqalpog‘iston | 2,01 | 2,41 |
Andijon | 1,89 | 2,37 |
Buxoro | 1,92 | 2,42 |
Jizzax | 1,77 | 2,08 |
Qashqadaryo | 1,76 | 1,99 |
Navoiy | 2,68 | 3,37 |
Namangan | 1,72 | 2,04 |
Samarqand | 1,75 | 2,04 |
Surxondaryo | 1,73 | 2,09 |
Sirdaryo | 1,78 | 2,18 |
Toshkent | 2,31 | 2,69 |
Farg‘ona | 1,72 | 2,07 |
Xorazm | 1,77 | 2,15 |
Toshkent shahri | 2,97 | 3,63 |
Izoh qoldirish