Давлат статистика қўмитаси томонидан мамлакатимизнинг марказий ҳудудларидаги умумий овқатланиш муассасалари(Ош марказлари)да кузатув ўтказилди.
Кузатув натижалари бўйича, паловнинг ўртача нархлари қуйидаги кўринишга эга бўлди:
(2020 йил июль ойи учун, сўмда)
Т/Р | Ҳудудлар | 1 порция палов нархи | 1 кг. (7 порция) палов нархи | Ўтган ойга нисбатан фоизда |
1. | Қорақалпоғистон Республикаси | 13 333 | 93 331 | 100,0 |
вилоятлар: | ||||
2. | Андижон | 14 800 | 103 600 | 100,0 |
3. | Бухоро | 16 333 | 114 331 | 100,0 |
4. | Жиззах | 15 333 | 107 331 | 101,1 |
5. | Қашқадарё | 16 250 | 113 750 | 100,0 |
6. | Навоий | 13 000 | 91 000 | 100,0 |
7. | Наманган | 11 571 | 80 997 | 100,0 |
8. | Самарқанд | 16 000 | 112 000 | 100,0 |
9. | Сурхондарё | 11 800 | 82 600 | 100,0 |
10. | Сирдарё | 14 667 | 102 669 | 100,0 |
11. | Тошкент | 14 500 | 101 500 | 101,2 |
12. | Фарғона | 15 250 | 106 750 | 100,0 |
13. | Хоразм | 14 400 | 100 800 | 101,4 |
14. | Тошкент ш. | 16 600 | 116 200 | 100,0 |
Энг қиммат палов Тошкент шаҳри, Бухоро ва Қашқадарё вилоятларида сотилмоқда.
“Нархларни рўйхатга олувчи томонидан кузатув ўтказилган кун ва вақтдаги нарх-наво қайд этилиб, бунда вақт ва жойига қараб нархлар ўзгариб туради. Мазкур маълумотларнинг шаклланиши жараёнида фақатгина танлаб олинган умумий овқатланиш муассасалари(Ош марказлари)даги паловнинг ўртача нархлари ҳисобга олинган бўлиб, ресторан ва чойхоналардаги нархлар инобатга олинмаган”, дейилади хабарда.
Изоҳ қолдириш