COVID-19 pandemiyasi boshlangandan buyon Ishbilarmonlik faolligi indeksi o‘tgan oyga nisbatan ham, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan ham keskin ijobiy o‘sish kuzatildi.
Komponentlar darajasida o‘zgarishlar bo‘lgan.
2021 yilning fevral oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi o‘tgan oyga nisbatan 12,7 foizga oshib, 1127 birlikni tashkil etishi quyidagi komponentlar darajasidagi o‘zgarishlarga bog‘liq bo‘lgan:
- xo‘jalik yurituvchi sub’yektlarning bank hisobvaraqalaridagi opreatsiyalar soni 15,7 foizga oshgan;
- faoliyat ko‘rsatayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar bo‘yicha komponent 8,1 foizga oshgan;
- tovar-xom ashyo birjasida xom ashyo sotib olish jadalligi 10,2 foizga oshgan;
- tovar belgilari bo‘yicha komponent 44,4 foizga oshgan.
Hududlar kesimida Qoraqalpog‘iston Respublikasida eng yuqori o‘sish sur’ati qayd etilgan.
2021 yil mart oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi barcha hududlarda o‘tgan oyga (2021 yil fevral) nisbatan o‘sish kuzatilgan. Qoraqalpog‘iston Respublikasi (45,3%), Andijon (27,0%), Jizzax (20,7%) va Xorazm (20,0%) viloyatlarida sezilarli darajada o‘sish kuzatilgan.
BANK HISOB VARAQALARI BO‘YIChA OPERATsIYaLAR
2021 yil mart oyida banklararo to‘lov operatsiyalari soni 5 049,7 ming tani tashkil etdi va o‘tgan oyga nisbatan 686,8 ming tranzaksiyaga (15,7%) oshgan.
Banklararo to‘lov operatsiyalari soni barcha hududlarda oshgan.
2021 yil martda respublikaning barcha hududlarida, yuridik shaxslar o‘rtasidagi bank operatsiyalari soni o‘tgan oyga nisbatan oshgan. Xususan, sezilarli darajadagi o‘sish Toshkent shahri (18,8%), Surxondaryo (18,8%), Andijon (17,3%), Buxoro (15,7%) va Namangan (15,0%) viloyatlarida kuzatilgan.
TOVAR-XOM AShYo BIRJASIDAGI FAOLLIK
2021 yilning mart oyida IFIning birja komponenti o‘tgan oyga nisbatan 1,1023 birlikni tashkil etdi va 10,2 foizga oshgan. Ushbu komponentning oshishi bitimlar sonining 19,3% ga oshganligi bilan izohlanadi.
Respublika tovar-xom ashyo birjasida tovarlar savdosi umumiy aylanmasi hajmi 2021 yil mart oyida 5 443,7 mlrd. so‘mni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich o‘tgan oyga nisbatan 12,0 foizga oshgan.
XO‘JALIK YuRITUVChI SUB’EKTLARNING FAOLLIGI
Faoliyat yuritayotgan xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent 2021 yil mart oyida 1,0805 birlikni tashkil etib, o‘tgan oyga nisbatan 8,1 foizga oshganligini ko‘rsatadi.
2021 yil mart oyida faoliyat yuritayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar soni o‘tgan oyga nisbatan 7 063 taga ko‘payib, 538 537 tani (2021 yilning fevral oyida 531 474 ta) tashkil etdi.
Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchi korxonalar soni 815 taga oshgan.
Hisobot davrida, o‘tgan oyga nisbatan kichik korxonalar soni 423 511 tadan 428 625 tagacha oshgan (o‘sish 5 114 ta). Fermer xo‘jaliklari soni 104 945 tadan 106 079 tagacha (o‘sish 1 134 ta) ko‘paygan. Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan sub’yektlar soni 3 833 tani tashkil etib, 2021 yilning fevral oyiga nisbatan 815 taga oshgan.
BRENDLARNI RO‘YXATGA OLISh
2021 yil mart oyida savdo belgilari muhofazasi bo‘yicha biznes faolligi indeksi 1,4444 birlikni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich 2021 yilning fevral oyiga nisbatan 44,4 foizga oshgan. Joriy yilning mart oyida yuridik shaxslar tomonidan 325 ta tovar belgilari va tovar nomlari ro‘yxatga olingan.
O‘zbekiston Respublikasi va uning hududlarida IFI komponentlarining o‘tgan oyga nisbatan o‘zgarishi
Hududlar |
IFI | Banklararo tranzaksiyalar bo‘yicha komponent | Tovar-xom ashyo birjasi bo‘yicha komponent | Xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent | Tovar belgilari bo‘yicha komponent |
O‘zbekiston Respublikasi | ↑1127 | ↑1,1574 | ↑1,1023 | ↑1,0805 | ↑1,4444 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↑1453 | ↑1,1141 | ↑2,0000 | ↑1,0609 | ↑1,0000 |
Andijon viloyati | ↑1270 | ↑1,1728 | ↑1,3713 | ↑1,0048 | ↑3,0000 |
Jizzax viloyati | ↑1207 | ↑1,1017 | ↑1,1811 | ↑1,0430 | ↑4,0000 |
Xorazm viloyati | ↑1200 | ↑1,0871 | ↑1,3625 | ↑1,1805 | ↓0,5000 |
Farg‘ona viloyati | ↑1185 | ↑1,1136 | ↑1,2729 | ↑1,0597 | ↑1,7778 |
Namangan viloyati | ↑1166 | ↑1,1502 | ↑1,2553 | ↑1,0523 | ↑1,0000 |
Toshkent shahri | ↑1154 | ↑1,1878 | ↑1,1478 | ↑1,0565 | ↑1,5714 |
Sirdaryo viloyati | ↑1092 | ↑1,1230 | ↑1,0190 | ↑1,1891 | ↑1,0000 |
Samarqand viloyati | ↑1084 | ↑1,1112 | ↑1,0319 | ↑1,0542 | ↑1,6667 |
Toshkent viloyati | ↑1084 | ↑1,1451 | ↑1,0065 | ↑1,1240 | ↑1,0952 |
Qashqadaryo viloyati | ↑1070 | ↑1,1164 | ↑1,0693 | ↑1,1417 | ↓0,0000 |
Buxoro viloyati | ↑1056 | ↑1,1567 | ↓0,9980 | ↑1,1018 | ↓0,3077 |
Surxondaryo viloyati | ↑1051 | ↑1,1876 | ↓0,8586 | ↑1,1891 | ↑1,0000 |
Navoiy viloyati | ↑1042 | ↑1,1060 | ↑1,0647 | ↑1,0422 | ↓0,0000 |
O‘zbekiston Respublikasi va hududlarda IFI komponentlarining o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘zgarishi
Hududlar |
IFI | Banklararo tranzaksiyalar bo‘yicha komponent | Tovar-xom ashyo birjasi bo‘yicha komponent | Xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent | Tovar belgilari bo‘yicha komponent |
O‘zbekiston Respublikasi | ↑1187 | ↓0,9472 | ↑1,0892 | ↑1,2939 | ↑4,5139 |
Toshkent shahri | ↑1671 | ↑1,1069 | ↑1,2849 | ↑2,8464 | ↑4,7736 |
Toshkent viloyati | ↑1617 | ↓0,8777 | ↑2,0000 | ↑1,2704 | ↑7,6667 |
Buxoro viloyati | ↑1536 | ↓0,9377 | ↑2,0000 | ↑1,3088 | ↑4,0000 |
Namangan viloyati | ↑1472 | ↓0,8396 | ↑1,7256 | ↑1,2637 | ↑7,0000 |
Sirdaryo viloyati | ↑1442 | ↓0,8265 | ↑1,8430 | ↑1,3435 | ↑4,0000 |
Surxondaryo viloyati | ↑1438 | ↓0,8699 | ↑2,0000 | ↑1,3784 | ↑1,0000 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↑1339 | ↓0,7655 | ↑1,9175 | ↑1,2442 | ↑1,0000 |
Xorazm viloyati | ↑1308 | ↓0,8490 | ↑1,7068 | ↑1,3542 | ↑1,0000 |
Jizzax viloyati | ↑1269 | ↓0,8058 | ↑1,4341 | ↑1,3333 | ↑4,0000 |
Qashqadaryo viloyati | ↑1260 | ↓0,7191 | ↑1,7750 | ↑1,3567 | ↓0,0000 |
Samarqand viloyati | ↑1237 | ↓0,8235 | ↑1,4366 | ↑1,3609 | ↑2,5000 |
Farg‘ona viloyati | ↑1215 | ↓0,9460 | ↑1,4168 | ↑1,2422 | ↑1,4545 |
Andijon viloyati | ↑1197 | ↓0,7803 | ↑1,2072 | ↑1,1872 | ↑6,0000 |
Navoiy viloyati | 1085 | ↓0,7767 | ↑1,3643 | ↑1,2178 | ↓0,0000 |
Ruslan Abdullayev, Iqtisodiy tadqiqotlar vaislohotlar markazi, Bosh ilmiy xodimi
Izoh qoldirish