Komponentlar darajasida quyidagi o‘zgarishlar bo‘lgan.
2025 yilning aprel oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi o‘tgan oyga nisbatan 9,9 foizga oshib, 1099 birlikni tashkil etishi, quyidagi komponentlar darajasidagi o‘zgarishlarga bog‘liq bo‘lgan:
- xo‘jalik yurituvchi sub’yektlarning bank hisobvaraqalaridagi opreatsiyalar soni 17,2foizga ortgan;
- tovar-xom ashyo birjasida xom ashyo sotib olish jadalligi 9,6 foizga oshgan;
- faoliyat ko‘rsatayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar bo‘yicha komponent 2,8foizga kamaygan;
- tovar belgilari bo‘yicha komponent 21,8foizga ortgan.
Hududlar kesimida Qoraqalpog‘iston Respublikasida eng yuqori o‘sish sur’ati qayd etilgan.
2025 yil aprel oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi 13 ta hududda o‘tgan oyga nisbatan o‘sishi kuzatilgan. Jumladan, Qoraqalpog‘iston Respublikasi (33,8 %), Navoiy (26,9 %), Samarqand (18,2 %), Xorazm (15,6 %) viloyatlari va Toshkent shaxrida (15,3 %) sezilarli darajada o‘sish kuzatilgan (grafik №2).
Biroq, Ishbilarmonlik faolligi indeksi Qashqadaryo viloyatida (1,8 %) kamaygan.
Grafik №2
BANK HISOB VARAQALARI BO‘YIChA OPERATsIYaLAR
2025 yil aprel oyida banklararo to‘lov operatsiyalari soni 6 944,5 ming tani tashkil etdi va 2025 yilning mart oyiga nisbatan 1 021 ming tranzaksiyaga (17,2 %) ortgan.
Banklararo to‘lov operatsiyalari soni barcha hududda ortgan.
2025 yil aprel oyida respublikaning 14 ta hududida yuridik shaxslar o‘rtasidagi bank operatsiyalari soni o‘tgan oyga nisbatan ortgan. Xususan, Toshkent sh. (19,1 %), Qoraqalpog‘iston Respublikasi (16,3 %), Jizzax (16 %), Navoiy va Surxondaryo (14,8 %) viloyatlarida sezilarli o‘sish kuzatilgan.
TOVAR-XOM AShYo BIRJASIDAGI FAOLLIK
2025 yilning aprel oyida IFIning birja komponenti 1,0964 birlikni tashkil etdi. Bu esa, ushbu komponentning o‘tgan oyga nisbatan 9,6 foizga oshganini anglatib, har bir bitim bo‘yicha sotib olingan tovarlarning o‘rtacha hajmi 2,5 foizga va tuzilgan bitimlar soni 1,2 marta ortganligi bilan izohlanadi.
Respublika tovar-xom ashyo birjasida tovarlar savdosining umumiy aylanmasi hajmi 2025 yil aprel oyida 8 030,5 mlrd. so‘mni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich o‘tgan oyga nisbatan 8,7 foizga ortgan.
XO‘JALIK YuRITUVChI SUB’EKTLARNING FAOLLIGI
Faoliyat yuritayotgan xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent 2025 yil aprel oyida 0,9723 birlikni tashkil etib, o‘tgan oyga nisbatan 2,8 foizga kamaygan. Shuningdek, ushbu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 4,4 foizga kamaygan.
2025 yil aprel oyida barcha turdagi faoliyat yuritayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar soni o‘tgan oyga (469 296 birlik) nisbatan 4 561 birlikka ortib, 473 857 birlikni tashkil etgan.
Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchi korxonalar soni esa 627 taga kamaygan.
Hisobot davrida, kichik korxonalar soni 372 887 tadan 377 833 taga ortgan (o‘sish 4 946 ta). Shuningdek, fermer xo‘jaliklari soni 91 725 tadan 91 967 tagacha (+242 ta) oshgan. Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan sub’yektlar soni 4 057 tani tashkil etib, 2025 yilning mart oyiga nisbatan 627 taga kamaygan.
BRENDLARNI RO‘YXATGA OLISh
2025 yil aprel oyida savdo belgilari muhofazasi bo‘yicha indeks 1,2183 birlikni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich 2025 yilning mart oyiga nisbatan 21,8 foizga ortgan. 2025 yilning aprel oyida yuridik shaxslar tomonidan 413 ta tovar belgilari va tovar nomlari ro‘yxatga olingan.
O‘zbekiston Respublikasi va mintaqalar bo‘yicha IFI komponentlarining o‘tgan oyga nisbatan o‘zgarishi
Mintaqalar | IFI | Hisoblar bo‘yicha operatsiyalar komponenti | Indeksning birja komponenti | Faoliyatdagi sub’yektlar komponenti | Yangi savdo markalari komponenti |
O‘zbekiston Respublikasi | ↑1099 | ↑1,1723 | ↑1,0964 | ↓0,9723 | ↑1,2183 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↑1338 | ↑1,1628 | ↑1,6237 | ↓0,9618 | ↑2,3333 |
Navoiy viloyati | ↑1269 | ↑1,1476 | ↑1,5580 | ↓0,9745 | ↑1,0000 |
Samarqand viloyati | ↑1182 | ↑1,1041 | ↑1,3568 | ↓0,9686 | ↑1,3333 |
Xorazm viloyati | ↑1156 | ↑1,1161 | ↑1,3111 | ↓0,9573 | ↑1,0000 |
Toshkent shahri | ↑1153 | ↑1,1910 | ↑1,2095 | ↓0,9840 | ↑1,1836 |
Jizzax viloyati | ↑1151 | ↑1,1602 | ↑1,0388 | ↓0,9513 | ↑4,0000 |
Sirdaryo viloyati | ↑1136 | ↑1,0697 | ↑1,1458 | ↓0,9708 | ↑3,0000 |
Farg‘ona viloyati | ↑1130 | ↑1,1205 | ↑1,2592 | ↓0,9531 | ↓0,8261 |
Surxondaryo viloyati | ↑1128 | ↑1,1480 | ↑1,1483 | ↓0,9402 | ↑2,0000 |
Toshkent viloyati | ↑1103 | ↑1,0974 | ↑1,1740 | ↓0,9751 | ↑1,1515 |
Namangan viloyati | ↑1087 | ↑1,1334 | ↓0,9972 | ↓0,9505 | ↑2,7500 |
Andijon viloyati | ↑1052 | ↑1,0185 | ↑1,1199 | ↓0,9538 | ↑1,2727 |
Buxoro viloyati | ↑1002 | ↑1,1238 | ↓0,9043 | ↓0,9518 | ↑1,2500 |
Qashqadaryo viloyati | ↓982 | ↑1,0871 | ↓0,8873 | ↓0,9691 | ↑1,1111 |
O‘zbekiston Respublikasi va mintaqalar bo‘yicha IFI komponentlarining o‘tgan yilning mos oyiga nisbatan o‘zgarishi
Mintaqalar | IFI | Hisoblar bo‘yicha operatsiyalar komponenti | Indeksning birja komponenti | Faoliyatdagi sub’yektlar komponenti | Yangi savdo markalari komponenti |
O‘zbekiston Respublikasi | ↑1223 | ↑1,0312 | ↑1,5251 | ↓0,9563 | ↑1,4000 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↑1542 | ↓0,9472 | ↑2,0000 | ↓0,9128 | ↑7,0000 |
Toshkent shahri | ↑1485 | ↑1,0463 | ↑1,8648 | ↑1,5395 | ↑1,1395 |
Surxondaryo viloyati | ↑1430 | ↑1,0237 | ↑2,0000 | ↓0,9619 | ↑2,0000 |
Namangan viloyati | ↑1397 | ↑1,0330 | ↑2,0000 | ↓0,9350 | ↑1,0000 |
Sirdaryo viloyati | ↑1378 | ↓0,7976 | ↑2,0000 | ↓0,9508 | ↑3,0000 |
Samarqand viloyati | ↑1320 | ↓0,9626 | ↑1,6277 | ↓0,9630 | ↑4,0000 |
Navoiy viloyati | ↑1283 | ↑1,0919 | ↑1,6609 | ↓0,9402 | ↑1,0000 |
Xorazm viloyati | ↑1224 | ↑1,0031 | ↑1,4795 | ↓0,9365 | ↑2,5000 |
Qashqadaryo viloyati | ↑1211 | ↓0,9626 | ↑1,3989 | ↓0,9771 | ↑3,3333 |
Buxoro viloyati | ↑1192 | ↓0,9052 | ↑1,4461 | ↓0,8920 | ↑3,3333 |
Farg‘ona viloyati | ↑1169 | ↓0,9451 | ↑1,3836 | ↓0,9237 | ↑2,7143 |
Andijon viloyati | ↑1156 | ↑1,0192 | ↑1,2338 | ↓0,9108 | ↑3,5000 |
Jizzax viloyati | ↑1131 | ↓0,9463 | ↑1,4151 | ↓0,9266 | ↑1,0000 |
Toshkent viloyati | ↓962 | ↓0,9067 | ↓0,9797 | ↓0,9784 | ↑1,2667 |
Islombek Saparmatov, Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi
Izoh qoldirish