Komponentlar darajasida quyidagi o‘zgarishlar bo‘lgan.
2025 yilning iyun oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi o‘tgan oyga nisbatan 1,6 foizga kamayib, 984 birlikni tashkil etishi, quyidagi komponentlar darajasidagi o‘zgarishlarga bog‘liq bo‘lgan:
- xo‘jalik yurituvchi sub’yektlarning bank hisobvaraqalaridagi operatsiyalar soni 2,1 foizga kamaygan;
- tovar-xom ashyo birjasida xom ashyo sotib olish jadalligi 1,7 foizga kamaygan;
- faoliyat ko‘rsatayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar bo‘yicha komponent 0,9 foizga ortgan;
- tovar belgilari bo‘yicha komponent 14,1 foizga kamaygan.
Hududlar kesimida Qashqadaryo viloyatida eng yuqori o‘sish sur’ati qayd etilgan.
2025 yil iyun oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi 9 ta hududda o‘tgan oyga nisbatan o‘sishi kuzatilgan. Jumladan, Qashqadaryo (43,8 %), Qoraqalpog‘iston Respublikasi (41,9 %), Andijon (41,4 %) va Namangan viloyatlarida (37,0 %) sezilarli darajada o‘sish kuzatilgan (grafik №2).
Biroq, Ishbilarmonlik faolligi indeksi Sirdaryo (7,2 %), Jizzax (4,9 %) va Buxoro (4,4 %) viloyatlarida sezilarli kamaygan.
BANK HISOB VARAQALARI BO‘YIChA OPERATsIYaLAR
2025 yil iyun oyida banklararo to‘lov operatsiyalari soni 6 309,4 ming tani tashkil etdi va 2025 yilning may oyiga nisbatan 135,8 ming tranzaksiyaga (2,1 %) kamaygan.
Banklararo to‘lov operatsiyalari soni 9 ta hududda kamaygan.
2025 yil iyun oyida respublikaning 9 ta hududida yuridik shaxslar o‘rtasidagi bank operatsiyalari soni o‘tgan oyga nisbatan kamaygan. Xususan, Jizzax (7,3 %), Namangan (4,2 %), Qoraqalpog‘iston Respublikasi (3,9 %) va Toshkent (2,8 %) shaxrida sezilarli kamayish kuzatilgan.
TOVAR-XOM AShYo BIRJASIDAGI FAOLLIK
2025 yilning iyun oyida IFIning birja komponenti 0,9833 birlikni tashkil etdi. Bu esa, ushbu komponentning o‘tgan oyga nisbatan 1,7 foizga kamayganini anglatib, har bir bitim bo‘yicha sotib olingan tovarlarning o‘rtacha hajmi 3,8 foizga ortganligi va tuzilgan bitimlar soni 7,2 foizga kamayganligi bilan izohlanadi.
Respublika tovar-xom ashyo birjasida tovarlar savdosining umumiy aylanmasi hajmi 2025 yil iyun oyida 6 474,7 mlrd. so‘mni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich o‘tgan oyga nisbatan 21,9 foizga kamaygan.
XO‘JALIK YuRITUVChI SUB’EKTLARNING FAOLLIGI
Faoliyat yuritayotgan xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent 2025 yil iyun oyida 1,0088 birlikni tashkil etib, o‘tgan oyga nisbatan 0,9 foizga ortgan.
2025 yil iyun oyida barcha turdagi faoliyat yuritayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar soni o‘tgan oyga (481 734 birlik) nisbatan 7 866 birlikka ortib, 489 600 birlikni tashkil etgan.
Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchi korxonalar soni esa 41 taga kamaygan.
Hisobot davrida, kichik korxonalar soni 385 654 tadan 393 359 taga ortgan (o‘sish 7 705 ta). Shuningdek, fermer xo‘jaliklari soni 92 090 tadan 92 292 tagacha (+202 ta) oshgan. Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan sub’yektlar soni 3 949 tani tashkil etib, o‘tgan oyga nisbatan 41 taga kamaygan.
BRENDLARNI RO‘YXATGA OLISh
2025 yil iyun oyida savdo belgilari muhofazasi bo‘yicha indeks 0,8587 birlikni tashkil etib, o‘tgan oyga nisbatan 14,1 foizga kamaygan. 2025 yilning iyun oyida yuridik shaxslar tomonidan 310 ta tovar belgilari va tovar nomlari ro‘yxatga olingan.
O‘zbekiston Respublikasi va mintaqalar bo‘yicha IFI komponentlarining o‘tgan oyga nisbatan o‘zgarishi
Mintaqalar | IFI | Hisoblar bo‘yicha operatsiyalar komponenti | Indeksning birja komponenti | Faoliyatdagi sub’yektlar komponenti | Yangi savdo markalari komponenti |
O‘zbekiston Respublikasi | ↓984 | ↓0.9789 | ↓0.9833 | ↑1.0088 | ↓0.8587 |
Qashqadaryo viloyati | ↑1438 | ↑1.0131 | ↑↑2.0000 | ↑1.0177 | ↑2.0000 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↑1419 | ↓0.9603 | ↑2.0000 | ↑1.0122 | ↑2.0000 |
Andijon viloyati | ↑1414 | ↑1.0884 | ↑2.0000 | ↑1.0030 | ↓0.4286 |
Namangan viloyati | ↑1370 | ↓0.9576 | ↑2.0000 | ↑1.0120 | ↓0.4118 |
Navoiy viloyati | ↑1296 | ↓0.9838 | ↑1.6935 | ↑1.0190 | ↑1.6667 |
Farg‘ona viloyati | ↑1264 | ↓0.9773 | ↑1.6881 | ↑1.0093 | ↓0.8333 |
Toshkent shahri | ↑1136 | ↓0.9721 | ↑1.3693 | ↑1.0020 | ↓0.9150 |
Samarqand viloyati | ↑1085 | ↑1.0064 | ↑1.1998 | ↑1.0040 | ↑1.0500 |
Toshkent viloyati | ↑1003 | ↓0.9830 | ↑1.0467 | ↑1.0088 | ↓0.6071 |
Xorazm viloyati | ↓996 | ↑1.0208 | ↓0.9695 | ↑1.0202 | ↓0.8750 |
Surxondaryo viloyati | ↓994 | ↑1.0355 | ↓0.9288 | ↑1.0126 | ↑1.2500 |
Buxoro viloyati | ↓956 | ↓0.9853 | ↓0.8991 | ↑1.0068 | ↑1.0000 |
Jizzax viloyati | ↓951 | ↓0.9271 | ↓0.9588 | ↑1.0140 | ↓0.6667 |
Sirdaryo viloyati | ↓928 | ↓0.9948 | ↓0.8462 | ↑1.0084 | ↓0.6364 |
O‘zbekiston Respublikasi va mintaqalar bo‘yicha IFI komponentlarining o‘tgan yilning mos oyiga nisbatan o‘zgarishi
Mintaqalar | IFI | Hisoblar bo‘yicha operatsiyalar komponenti | Indeksning birja komponenti | Faoliyatdagi sub’yektlar komponenti | Yangi savdo markalari komponenti |
O‘zbekiston Respublikasi | ↑1291 | ↑1.0136 | ↑1.7172 | ↑1.0265 | ↓0.7789 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↑1466 | ↑1.1031 | ↑2.0000 | ↓0.9992 | ↑2.0000 |
Andijon viloyati | ↑1295 | ↑1.3338 | ↑1.4677 | ↓0.9719 | ↓0.9000 |
Buxoro viloyati | ↑1171 | ↑1.0527 | ↑1.4360 | ↓0.9287 | ↓0.8000 |
Jizzax viloyati | ↑1307 | ↑1.1107 | ↑1.5949 | ↑1.0014 | ↑2.0000 |
Qashqadaryo viloyati | ↑1192 | ↓0.9873 | ↑1.4884 | ↑1.0592 | ↓0.6000 |
Navoiy viloyati | ↑1539 | ↑1.0581 | ↑2.0000 | ↓0.9937 | ↑5.0000 |
Namangan viloyati | ↑1403 | ↑1.0395 | ↑2.0000 | ↓0.9907 | ↓0.7000 |
Samarqand viloyati | ↑1408 | ↑1.0186 | ↑2.0000 | ↑1.0319 | ↓0.8077 |
Surxondaryo viloyati | ↑1226 | ↑1.0532 | ↑1.1996 | ↑1.0327 | ↑5.0000 |
Sirdaryo viloyati | ↑1607 | ↑1.0650 | ↑2.0000 | ↑1.0189 | ↑7.0000 |
Toshkent viloyati | ↑1078 | ↓0.9629 | ↑1.2348 | ↑1.0725 | ↓0.3696 |
Farg‘ona viloyati | ↑1075 | ↓0.9647 | ↑1.2127 | ↓0.9881 | ↑1.1765 |
Xorazm viloyati | ↑1110 | ↑1.0803 | ↑1.1529 | ↓0.9918 | ↑1.7500 |
Toshkent shahri | ↑1119 | ↓0.9996 | ↑1.2656 | ↑1.0970 | ↓0.7176 |
Islombek Saparmatov,
Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi
Izoh qoldirish