Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan baholangan Ishbilarmonlik faolligi indeksi (IFI) 2021 yil iyun oyida 1 034 birlikni tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 3,4 foizga o‘sdi.
Ishbilarmonlik faolligi indeksini o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 13,5 foizga o‘sganligi qayd etildi.
IFI Komponentlar darajasida quyidagi o‘zgarishlar bo‘lgan
2021 yilning iyun oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi o‘tgan oyga nisbatan 3,4 foizga oshdi, 1 034 birlikni tashkil etishi, quyidagi komponentlar darajasidagi o‘zgarishlarga bog‘liq bo‘lgan:
- xo‘jalik yurituvchi sub’yektlarning bank hisobvaraqalaridagi opreatsiyalar soni 6,9 foizga ko‘paydi;
- faoliyat ko‘rsatayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar bo‘yicha komponent 0,9 foizga oshdi;
- tovar-xom ashyo birjasida xom ashyo sotib olish jadalligi 2,2 foizga oshdi;
- tovar belgilari bo‘yicha komponent 4,2 foizga kamaygan.
Hududlar kesimida Surxondaryo viloyatida eng yuqori o‘sish sur’ati qayd etilgan.
2021 yil iyun oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi 12 ta hududda o‘tgan oyga (2021 yil may) nisbatan o‘sish kuzatilgan. Toshkent shahrida (42,7%), Surxondaryo (48,0%), Buxoro (28,6%), Qashqadaryo (21,4%) viloyatlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasida (39,1%)sezilarli darajada o‘sish kuzatilgan (2-rasm).
Shu bilan birga Jizzax (- 7,3%), Toshkent (- 1,1%) viloyatlarida o‘tgan oyga nisbatan pasayish kuzatilgan.
BANK HISOB VARAQALARI BO‘YIChA OPERATsIYaLAR
2021 yil iyun oyida banklararo to‘lov operatsiyalari soni 4 890,8 mingtani tashkil etdi va 2021 yilning mayiga nisbatan 314,0 ming tranzaksiyaga (6,9%) oshdi.
Banklararo to‘lov operatsiyalari soni barcha hududlarda ko‘paydi.
2021 yil iyun oyida respublikaning barcha hududlarida, yuridik shaxslar o‘rtasidagi bank operatsiyalari soni o‘tgan oyga nisbatan oshdi. Xususan, sezilarli o‘sish Farg‘ona (9,6%), Sirdaryo (7,4%), Namangan (7,0%), Toshkent (6,9%) viloyatlari va Toshkent shahrida (8,1%) kuzatilgan.
TOVAR-XOM AShYo BIRJASIDAGI FAOLLIK
2021 yilning iyun oyida IFIning birja komponenti 1 0225 birlikni tashkil etdi. Bu o‘tgan oyga nisbatan komponentlar darajasining 2,2% ga oshishini anglatadi, bu esa bitimlar sonining 7,3% ga o‘sishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, har bir bitim bo‘yicha sotib olingan tovarlar o‘rtacha hajmi 2,8% ga kamaydi.
Respublika tovar-xom ashyo birjasida tovarlar savdosi umumiy aylanmasi hajmi 2021 yil iyun oyida 5 854,9 mlrd. so‘mni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich o‘tgan oyga nisbatan 7,9 foizga ko‘paydi.
XO‘JALIK YuRITUVChI SUB’EKTLARNING FAOLLIGI
Faoliyat yuritayotgan xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent 2021 yil iyun oyida 1 0085 birlikni tashkil etib, o‘tgan oy darajasiga nisbatan 0,9% ga oshdi. Ushbu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 14,0 foizga oshgan.
Faoliyat ko‘rsatayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar soni 2021 yilning may oyiga nisbatan 7 210 taga (554 150 ta) ko‘paydi va 561 360 tani tashkil etdi.
Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchi korxonalar soni 9 taga kamaygan.
Hisobot davrida kichik korxonalar soni 443 497 tadan 450 155 taga ko‘paydi (6 658 taga ko‘paydi). Xo‘jaliklar soni 107 585 tadan 108 146 taga ko‘paydi (561 taga ko‘paydi). Faoliyat ko‘rsatayotgan yirik korxonalar soni 3 059 tani tashkil etdi, bu esa 2021 yilning May oyiga nisbatan 9 taga kamdir.
BRENDLARNI RO‘YXATGA OLISh
2021 yil iyun oyida savdo belgilari muhofazasi bo‘yicha biznes faolligi indeksi 0,9585 birlikni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich o‘tgan oyga nisbatan 4,2 foizga kamaygan. Joriy yilning iyun oyida yuridik shaxslar tomonidan 254 ta tovar belgilari va tovar nomlari ro‘yxatga olingan.
O‘zbekiston Respublikasi va uning hududlarida IFI komponentlarining o‘tgan oyga nisbatan o‘zgarishi
Hududlar |
IFI | Banklararo tranzaksiyalar bo‘yicha komponent | Tovar-xom ashyo birjasi bo‘yicha komponent | Xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent | Tovar belgilari bo‘yicha komponent |
O‘zbekiston Respublikasi | ↑1034 | ↑1,0686 | ↑1,0225 | ↑1,0085 | ↓0,9585 |
Surxondaryo viloyati | ↑1480 | ↑1,0497 | ↑2,0000 | ↑1,0117 | ↑3,0000 |
Tashkent sh. | ↑1427 | ↑1,0806 | ↑2,0000 | ↑1,0050 | ↓0,9095 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↑1391 | ↑1,0549 | ↑2,0000 | ↑1,0095 | ↓0,0000 |
Buxoro viloyati | ↑1286 | ↑1,0148 | ↑1,7262 | ↑1,0026 | ↓0,6667 |
Farg‘ona viloyati | ↑1257 | ↑1,0957 | ↑1,5679 | ↑1,0138 | ↓0,7778 |
Qashqadaryo viloyati | ↑1214 | ↑1,0445 | ↑1,4462 | ↑1,0230 | ↑1,5000 |
Namangan viloyati | ↑1179 | ↑1,0703 | ↑1,3525 | ↑1,0043 | ↑1,4000 |
Xorazm viloyati | ↑1135 | ↑1,0626 | ↑1,1304 | ↑1,0057 | ↑3,0000 |
Andijon viloyati | ↑1128 | ↑1,0345 | ↑1,1333 | ↑1,0100 | ↑3,0000 |
Navoiy viloyati | ↑1120 | ↑1,0669 | ↑1,1627 | ↑1,0064 | ↑2,0000 |
Samarqand viloyati | ↑1117 | ↑1,0641 | ↑1,1826 | ↑1,0124 | ↑1,6364 |
Sirdaryo viloyati | ↑1099 | ↑1,0740 | ↑1,2358 | ↓0,9925 | ↓0,3333 |
Toshkent viloyati | ↓989 | ↑1,0695 | ↓0,9283 | ↑1,0076 | ↓0,7308 |
Jizzax viloyati | ↓927 | ↑1,0046 | ↓0,8830 | ↑1,0098 | ↓0,0000 |
O‘zbekiston Respublikasi va hududlarda IFI komponentlarining o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘zgarishi
Hududlar |
IFI | Banklararo tranzaksiyalar bo‘yicha komponent | Tovar-xom ashyo birjasi bo‘yicha komponent | Xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent | Tovar belgilari bo‘yicha komponent |
O‘zbekiston Respublikasi | ↑1132 | ↑1,2015 | ↑1,0347 | ↑1,1407 | ↑1,5394 |
Namangan viloyati | ↑1539 | ↓0,7857 | ↑2,0000 | ↑1,1553 | ↑7,0000 |
Buxoro viloyati | ↑1442 | ↓0,8004 | ↑2,0000 | ↑1,0994 | ↑4,0000 |
Surxondaryo viloyati | ↑1434 | ↓0,8413 | ↑2,0000 | ↑1,1357 | ↑3,0000 |
Tashkent sh. | ↑1426 | ↑1,1924 | ↑1,3558 | ↑1,8216 | ↑2,1807 |
Qashqadaryo viloyati | ↑1410 | ↓0,7461 | ↑1,9509 | ↑1,2649 | ↑3,0000 |
Toshkent viloyati | ↑1367 | ↓0,7759 | ↑2,0000 | ↑1,1285 | ↑1,5833 |
Sirdaryo viloyati | ↑1312 | ↓0,6756 | ↑2,0000 | ↑1,1148 | ↑1,0000 |
Jizzax viloyati | ↑1309 | ↓0,8179 | ↑1,9370 | ↑1,1248 | ↓0,0000 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↑1291 | ↓0,6939 | ↑2,0000 | ↑1,1299 | ↓0,0000 |
Xorazm viloyati | ↑1273 | ↓0,7945 | ↑1,6193 | ↑1,1705 | ↑3,0000 |
Samarqand viloyati | ↑1221 | ↓0,7673 | ↑1,3078 | ↑1,1346 | ↑6,0000 |
Andijon viloyati | ↑1168 | ↓0,7208 | ↑1,2368 | ↑1,0934 | ↑6,0000 |
Farg‘ona viloyati | ↑1163 | ↓0,8257 | ↑1,3811 | ↑1,1428 | ↑2,3333 |
Navoiy viloyati | ↑1107 | ↓0,7865 | ↑1,3461 | ↑1,0610 | ↑2,0000 |
Ruslan Abdullayev,
Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi
Izoh qoldirish