Mahalliy yo‘nalishlarda qatnaydigan avtobuslar ro‘yxati va narxlari ma’lum qilindi

Mahalliy yo‘nalishlarda qatnaydigan avtobuslar ro‘yxati va narxlari ma’lum qilindi

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi axborot xizmati «Toshkent» avtovokzalidan mahalliy yo‘nalishlarda qatnaydigan avtobuslar narxi va qatnov vaqtlarini ma’lum qildi.

  1. 7:40 Toshkent – Jo‘sh chipta narxi 51 000 so‘m
  2. 8:30 Toshkent – Navoiy chipta narxi 52 000 so‘m
  3. 8:30 Toshkent – Shofirkon chipta narxi 63 000 so‘m
  4. 8:50 Toshkent – Xatirchi chipta narxi 50 000 so‘m
  5. 9:30 Toshkent – Buxoro chipta narxi 75 000 so‘m
  6. 10:00 Toshkent – Samarqand chipta narxi 35 000
  7. 10:20 Toshkent – Qorako‘l chipta narxi 73 000 so‘m
  8. 10:30 Toshkent – Qarshi chipta narxi 54 000 so‘m
  9. 12:00 Toshkent – Kattaqo‘rg‘on chipta narxi 45 000 so‘m
  10. 14:00 Toshkent – O‘smat chipta narxi 32 000 so‘m
  11. 15:30 Toshkent – Urganch chipta narxi 115 000 so‘m
  12. 16:00 Toshkent – Zomin chipta narxi 24 000 so‘m
  13. 16:00 Toshkent – Qo‘ng‘irot chipta narxi 135 000 so‘m
  14. 17:40 Toshkent – Denov chipta narxi 87 000 so‘m
  15. 18:00 Toshkent – Buxoro chipta narxi 75 000 so‘m
  16. 18:00 Toshkent – Nukus chipta narxi 100 000 so‘m
  17. 18:30 Toshkent – Termiz chipta narxi 78 000 so‘m
  18. 19:00 Toshkent – Xiva chipta narxi 115 000 so‘m
  19. 19:00 Toshkent – Denov chipta narxi 87 000 so‘m

Chiptalarni «Toshkent» avtovokzali kassalaridan hamda Uztrans.uz yagona interaktiv axborot portali orqali onlayn tarzda sotib olish mumkin.

Shuningdek, koronavirus pandemiyasi bilan bog‘liq vaziyat sabab avtobus qatnovlarining vaqtiga o‘zgartirish kiritilishi mumkinligi aytildi.

Ma’lumot uchun telefon: (71) 207-87-00

Maqolani ulashing

O'xshash yangiliklar