Давлат статистика қўмитаси томонидан мамлакатимизнинг марказий ҳудудларидаги умумий овқатланиш муассасалари (Ош марказлари)да кузатув ўтказилди.
Кузатув натижалари бўйича, паловнинг ўртача нархлари қуйидаги кўринишга эга бўлди:
(2020 йил ноябрь ойи учун, сўмда)
/Р | Ҳудудлар | 1 порция палов нархи | 1 кг. (7 порция) палов нархи | Ўтган ойга нисбатан фоизда |
1. | Қорақалпоғистон Республикаси | 14 000 | 98 000 | 101,2 |
вилоятлар: | ||||
2. | Андижон | 16 400 | 114 800 | 102,5 |
3. | Бухоро | 18 667 | 130 669 | 100,0 |
4. | Жиззах | 16 500 | 115 500 | 100,0 |
5. | Қашқадарё | 16 750 | 117 250 | 100,0 |
6. | Навоий | 14 500 | 101 500 | 100,0 |
7. | Наманган | 14 000 | 98 000 | 100,0 |
8. | Самарқанд | 16 667 | 116 669 | 100,0 |
9. | Сурхондарё | 14 600 | 102 200 | 104,3 |
10. | Сирдарё | 16 00 | 112 000 | 102,1 |
11. | Тошкент | 16 917 | 118 419 | 100,5 |
12. | Фарғона | 16 750 | 117 250 | 100,0 |
13. | Хоразм | 15 400 | 107 800 | 100,0 |
14. | Тошкент ш. | 18 800 | 131 600 | 100,0 |
Энг қиммат палов Тошкент шаҳри, Бухоро вилоятида сотилмоқда.
“Нархларни рўйхатга олувчи томонидан кузатув ўтказилган кун ва вақтдаги нарх-наво қайд этилиб, бунда вақт ва жойига қараб нархлар ўзгариб туради. Мазкур маълумотларнинг шаклланиши жараёнида фақатгина танлаб олинган умумий овқатланиш муассасалари (Ош марказлари)даги паловнинг ўртача нархлари ҳисобга олинган бўлиб, ресторан ва чойхоналардаги нархлар инобатга олинмаган”, дейилади хабарда.
Изоҳ қолдириш