Grafik №1
2024 yil noyabr oyida IFI o‘tgan oyga nisbatan 2,9 foizga kamaydi
Komponentlar darajasida quyidagi o‘zgarishlar bo‘lgan.
2024 yilning noyabr oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi o‘tgan oyga nisbatan 2,9 foizga kamayib, 971 birlikni tashkil etishi, quyidagi komponentlar darajasidagi o‘zgarishlarga bog‘liq bo‘lgan:
- xo‘jalik yurituvchi sub’yektlarning bank hisobvaraqalaridagi opreatsiyalar soni 6,6 foizga kamaygan;
- tovar-xom ashyo birjasida xom ashyo sotib olish jadalligi 0,4 foizga ortgan;
- faoliyat ko‘rsatayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar bo‘yicha komponent 0,2 foizga kamaygan;
- tovar belgilari bo‘yicha komponent 22,5 foizga kamaygan.
Hududlar kesimida Qoraqalpog‘iston Respublikasida eng yuqori o‘sish sur’ati qayd etilgan.
2024 yil noyabr oyida Ishbilarmonlik faolligi indeksi 7 ta hududda o‘tgan oyga nisbatan o‘sish kuzatilgan. Jumladan, Qoraqalpog‘iston Respublikasida (39,8 %), Qashqadaryo (35,4 %), Toshkent (12,2 %) viloyatlari va Toshkent (6,5 %) shaxrida sezilarli darajada o‘sish kuzatilgan (2 - rasm).
Shu bilan birga, ushbu indeks qolgan 7 ta hududda kamaygan bo‘lib, bunda Sirdaryo (19,4 %), Farg‘ona (13,1 %), Surxondaryo (13,0 %) va Jizzax (9,4 %) viloyatlarida sejilarli kamayish kuzatilgan.
2 - rasm
BANK HISOB VARAQALARI BO‘YIChA OPERATsIYaLAR
2024 yil noyabr oyida banklararo to‘lov operatsiyalari soni 5 913,8 mingtani tashkil etdi va 2024 yilning oktyabr oyiga nisbatan 419,1 ming tranzaksiyaga (6,6 %) kamaygan.
Banklararo to‘lov operatsiyalari soni o‘tgan oyga nisbatan barcha hududda kamaygan.
2024 yil noyabr oyida respublikaning 14 ta hududida yuridik shaxslar o‘rtasidagi bank operatsiyalari soni o‘tgan oyga nisbatan kamaygan. Xususan, Surxondaryo (16,5 %), Jizzax (12,7 %), Xorazm (11,9 %) va Sirdaryo (11,8 %) viloyatlarida sezilarli kamayish kuzatilgan.
TOVAR-XOM AShYo BIRJASIDAGI FAOLLIK
2024 yilning noyabr oyida IFIning birja komponenti 1,0038 birlikni tashkil etdi. Bu esa, ushbu komponentning o‘tgan oyga nisbatan 0,4 foizga oshganini anglatib, har bir bitim bo‘yicha sotib olingan tovarlarning o‘rtacha hajmi 16,2 foizga oshganligi va tuzilgan bitimlar soni 29,5 foizga kamayganligi bilan izohlanadi.
Respublika tovar-xom ashyo birjasida tovarlar savdosining umumiy aylanmasi hajmi 2024 yil noyabr oyida 6 154,8 mlrd. so‘mni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich o‘tgan oyga nisbatan 12,7 foizga kamaygan.
XO‘JALIK YuRITUVChI SUB’EKTLARNING FAOLLIGI
Faoliyat yuritayotgan xo‘jalik sub’yektlari bo‘yicha komponent 2024 yil noyabr oyida 0,9985 birlikni tashkil etib, o‘tgan oyga nisbatan 0,2 foizga kamaygan. Bundan tashqari ushbu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 2,8 foizga mo‘’tadil darajada kamaygan.
2024 yil noyabr oyida barcha turdagi faoliyat yuritayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar soni o‘tgan oyga (496 368 birlik) nisbatan 1 384 birlikka kamayib, 494 984 birlikni tashkil etgan.
Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchi korxonalar soni 7 taga oshgan.
Hisobot davrida, kichik korxonalar soni 402 209 tadan 400 870 taga kamaygan (kamayish 1 339 ta). Shuningdek, fermer xo‘jaliklari soni 90 390 tadan 90 338 tagacha (52 ta) kamaygan. Yirik tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan sub’yektlar soni 3 776 tani tashkil etib, 2024 yilning oktyabr oyiga nisbatan 7 taga ortgan.
BRENDLARNI RO‘YXATGA OLISh
2024 yil noyabr oyida savdo belgilari muhofazasi bo‘yicha indeks 0,7754 birlikni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich 2024 yilning oktyabr oyiga nisbatan 22,5 foizga kamaygan. Joriy yilning noyabr oyida yuridik shaxslar tomonidan 480ta tovar belgilari va tovar nomlari ro‘yxatga olingan.
O‘zbekiston Respublikasi va mintaqalar bo‘yicha IFI komponentlarining o‘tgan oyga nisbatan o‘zgarishi
Mintaqalar | IFI | Hisoblar bo‘yicha operatsiyalar komponenti | Indeksning birja komponenti | Faoliyatdagi sub’yektlar komponenti | Yangi savdo markalari komponenti |
O‘zbekiston Respublikasi | ↓971 | ↓0,9338 | ↑1,0038 | ↓0,9985 | ↓0,7754 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↑1398 | ↓0,9658 | ↑2,0000 | ↑1,0008 | ↑1,3333 |
Qashqadaryo viloyati | ↑1354 | ↓0,9068 | ↑2,0000 | ↓0,9873 | ↓0,6364 |
Toshkent viloyati | ↑1122 | ↓0,9314 | ↑1,3567 | ↑1,0034 | ↑1,0769 |
Toshkent shahri | ↑1065 | ↓0,9382 | ↑1,2359 | ↑1,0012 | ↓0,7419 |
Navoiy viloyati | ↑1051 | ↓0,9594 | ↑1,1167 | ↓0,9945 | ↑1,6667 |
Xorazm viloyati | ↑1043 | ↓0,8815 | ↑1,2199 | ↑1,0095 | ↓0,8214 |
Andijon viloyati | ↑1016 | ↓0,9416 | ↑1,1204 | ↓0,9939 | ↓0,6471 |
Samarqand viloyati | ↓998 | ↓0,9248 | ↑1,0795 | ↓0,9972 | ↓0,7667 |
Namangan viloyati | ↓975 | ↓0,9008 | ↑1,0569 | ↓0,9965 | ↓0,5789 |
Buxoro viloyati | ↓973 | ↓0,9430 | ↓0,9517 | ↓0,9975 | ↑1,4286 |
Jizzax viloyati | ↓906 | ↓0,8728 | ↓0,9172 | ↓0,9861 | ↓0,5714 |
Surxondaryo viloyati | ↓870 | ↓0,8351 | ↓0,7442 | ↓0,9988 | ↑2,0000 |
Farg‘ona viloyati | ↓869 | ↓0,8929 | ↓0,7925 | ↓0,9945 | ↓0,6977 |
Sirdaryo viloyati | ↓806 | ↓0,8821 | ↓0,6214 | ↓0,9923 | ↑1,0000 |
O‘zbekiston Respublikasi va mintaqalar bo‘yicha IFI komponentlarining o‘tgan yilning mos oyiga nisbatan o‘zgarishi
Mintaqalar | IFI | Hisoblar bo‘yicha operatsiyalar komponenti | Indeksning birja komponenti | Faoliyatdagi sub’yektlar komponenti | Yangi savdo markalari komponenti |
O‘zbekiston Respublikasi | ↑1239 | ↓0,8746 | ↑1,5980 | ↓0,9721 | ↑2,6667 |
Sirdaryo viloyati | ↑1473 | ↓0,7490 | ↑2,0000 | ↓0,9110 | ↑7,0000 |
Toshkent shahri | ↑1351 | ↓0,8992 | ↑1,4171 | ↑1,8498 | ↑2,0909 |
Qashqadaryo viloyati | ↑1336 | ↓0,6637 | ↑2,0000 | ↓0,9022 | ↑3,5000 |
Toshkent viloyati | ↑1286 | ↓0,8608 | ↓0,8730 | ↓0,9804 | ↑14,0000 |
Andijon viloyati | ↑1268 | ↓0,8563 | ↑1,0609 | ↓0,9740 | ↑11,0000 |
Navoiy viloyati | ↑1248 | ↓0,8962 | ↑1,4237 | ↓0,9768 | ↑5,0000 |
Xorazm viloyati | ↑1226 | ↓0,8083 | ↑1,2396 | ↓0,9862 | ↑7,6667 |
Namangan viloyati | ↑1225 | ↓0,6848 | ↑1,3706 | ↓0,9868 | ↑7,3333 |
Jizzax viloyati | ↑1221 | ↓0,6532 | ↑1,8119 | ↓0,9415 | ↑2,0000 |
Samarqand viloyati | ↑1051 | ↓0,7452 | ↑1,2766 | ↓0,9875 | ↑2,0909 |
Buxoro viloyati | ↑1030 | ↓0,8580 | ↑1,1090 | ↓0,9607 | ↑2,5000 |
Farg‘ona viloyati | ↓998 | ↓0,7916 | ↑1,0947 | ↓0,9125 | ↑2,7273 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | ↓933 | ↓0,8528 | ↓0,9319 | ↓0,9190 | ↑2,0000 |
Surxondaryo viloyati | ↓927 | ↓0,7232 | ↑1,1181 | ↓0,9414 | ↓0,6667 |
Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi
Izoh qoldirish